Информация в таблице обновляется 2-3 раза в месяц. Последнее обновление: 13-08-2021.
Принцип составления портфеля:
Главный принцип — диверсификация. Я захожу во множество проектов небольшими частями: 100-500$. В отдельных случаях сумма может быть больше, если есть требования по покупке членства в клубе, токенов и т.д. Чтобы сумма чистого вклада, на который идет процент, составляла 100-500$.
Доборы (реинвестирование, повторные вклады) использую редко, только на старте проекта и в случае каких-то изменений/обновлений. В случае добора в таблице появится два одинаковых проекта.
Статусы проектов в таблице:
- Платит — проект выводит доход согласно регламенту.
- Задержка выплат — проблемы с выводом средств. Высокая вероятность скама.
- СКАМ — выплаты остановлены, объявлено закрытие проекта.
Мой портфель хайп-проектов:
| Проект | Статус | Дата входа | Сумма | Месячная доходность | Пополнение через | Выведено | Выведено % (примерно) | Результат после фиксации в $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Френдикс | СКАМ | 07-06-2021 | 510$ | 242 | 46% | -268 | ||
| Symbios | СКАМ | 07-06-2021 | 42000р | 9000р | 20 | (расчет) | ||
| Torexo | СКАМ | 2021-06-27 | 300$ | 76 | 25 | (расчет) | ||
| Rcoin | СКАМ | 2021-06-27 | 250$ | 176 | 64.5 | (расчет) | ||
| Rcoin | СКАМ | 2021-07-06 | 250$ | 0 | 0% | -250$ | ||
| KriptoFuture | СКАМ | 2021-07-05 | 511$ | 108 | 21 | (расчет) | ||
| Raf | Задержка выплат | 2021-07-28 | 101$ | 50 | 50% | |||
| GokuMarket | Платит | 2021-08-06 | 712$ | 570 | 80% | |||
| Phoenix Invest | Скам | 2021-05-23 | 300$ | 165 | 55 | (расчет) |
